25년 1분기 미국 실적발표 일정과 주목해야 할 기업들에 대해 알아보았습니다. 실적발표는 투자자에게 매우 중요한 이벤트입니다. 특히 미국 기술주의 실적은 주식 시장의 큰 추세를 결정짓기 때문에, 국내 기업 주가에도 큰 영향을 줍니다. 그래서 많은 사람들이 관심을 갖고 살펴보고 있죠. 그럼 엔비디아부터 차근차근 알아보겠습니다.
엔비디아 (NVDA)
최근 AI기술 열풍으로 어닝 서프라이즈를 보여주고 있습니다. 엔비디아 실적은 반도체 관련 주식을 대표하기 때문에, 그 영향력이 굉장히 큰데요. 반도체 관련주 투자한다면 챙겨봐야 할 실적이 아닌가 싶습니다. 이전에는 온디바이스 AI와 중국 맞춤형 GPU를 제조할 계획을 발표하면서 주가가 크게 상승했습니다.
회계분기 | 실적 발표일 | EPS 예상치 | EPS 실적 | 전년도 EPS | 전년비(%) |
25년 4분기 | 2025-02-26 | 0.84 | – | 0.516 | – |
25년 3분기 | 2024-11-20 | 0.75 | 0.81 | 0.402 | 101.49 |
25년 2분기 | 2024-08-15 | 0.65 | 0.68 | 0.27 | 151.85 |
25년 1분기 | 2024-05-22 | 0.56 | 0.61 | 0.109 | 461.47 |
24년 4분기 | 2024-02-21 | 0.46 | 0.52 | 0.088 | 486.36 |
24년 3분기 | 2023-11-21 | 0.34 | 0.40 | 0.058 | 593.1 |
24년 2분기 | 2023-08-23 | 0.21 | 0.27 | 0.051 | 429.4 |
24년 1분기 | 2023-05-24 | 0.09 | 0.11 | 0.136 | -19.9 |
애플 (AAPL)
애플은 실적도 중요하지만, 새로운 제품이나 기술의 개발도 사회・경제에 미치는 영향이 크죠. 이전에는 애플의 VR 헤드셋인 비전 프로가 사전 예약에서 완판됐다는 소식이 전해지며, 주가도 상승했습니다. 그 영향으로 국내주식 뉴프렉스도 급등했습니다. 23년 1분기에는 아이폰 판매 실적이 저조하다는 뉴스가 나오면서, 주가가 많이 하락했습니다.
성장 뿐만 아니라 배당 수익도 노려볼 수 있는 회사라 투자하기 좋습니다.
회계분기 | 실적 발표일 | EPS 예상치 | EPS 실적 | 전년도 EPS | 전년비(%) |
25년 1분기 | 2025-01-30 | 2.35 | – | 2.18 | – |
24년 4분기 | 2024-10-31 | 1.60 | 0.97 | 1.46 | -33.56 |
24년 3분기 | 2024-07-24 | 1.33 | 1.40 | 1.26 | 11.11 |
24년 2분기 | 2024-05-02 | 1.50 | 1.53 | 1.52 | 0.66 |
24년 1분기 | 2024-02-01 | 2.10 | 2.18 | 1.88 | 15.96 |
23년 4분기 | 2023-10-26 | 1.39 | 1.46 | 1.29 | 13.2 |
23년 3분기 | 2023-08-03 | 1.20 | 1.26 | 1.20 | 5.00 |
23년 2분기 | 2023-05-04 | 1.43 | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
마이크로소프트 (MSF)
ChatGPT를 필두로 한 AI기술을 전방위에 도입하고 있는 마이크로소프트입니다. OpenAI의 ChatGPT 성공에 숨은 주역이기도 한데요. 이를 전방위로 활용하여 제품과 서비스에 차별화를 주고, 수익성을 높이기 위해 드라이브를 걸고 있습니다. AI가 비즈니스 성과에 기여하는 역할이 커질수록 주가와 수익이 더 상승하지 않을까 기대됩니다.
마이크로소프트도 꾸준히 배당을 하고 있는 기업입니다. 성장으로 주가 상승 뿐만 아니라 배당수익도 기대해 볼 수 있습니다.
회계분기 | 실적 발표일 | EPS 예상치 | EPS 실적 | 전년도 EPS | 전년비(%) |
25년 2분기 | 2025-01-29 | 3.12 | – | 2.93 | – |
25년 1분기 | 2024-10-30 | 3.10 | 3.30 | 2.99 | 10.37 |
24년 4분기 | 2024-07-23 | 2.94 | 2.95 | 2.69 | 9.67 |
24년 3분기 | 2024-04-25 | 2.82 | 2.94 | 2.45 | 20.00 |
24년 2분기 | 2024-01-30 | 2.77 | 2.93 | 2.32 | 26.3 |
24년 1분기 | 2023-10-25 | 2.65 | 2.99 | 2.35 | 27.2 |
23년 4분기 | 2023-07-25 | 2.55 | 2.69 | 2.23 | 20.6% |
23년 3분기 | 2023-04-25 | 2.24 | 2.45 | 2.22 | 10.4% |
테슬라 (TSLA)
‘전기차’하면 테슬라를 빼 놓을 수 없죠. 테슬라의 판매량은 국내 이차전지 업체 주가에도 영향을 미칠 만큼 중요한 숫자입니다. 최근에는 전기차 시장의 성장이 둔화되고, 가격 인하 경쟁을 하는 등 수익성 악화가 우려되며 주가가 크게 하락하고 있습니다.
하지만 휴머노이드 옵티머스 로봇, 데이터 센터 도조(Dojo) 등 대표적인 성장주답게 새로운 기술을 활용한 기대감을 계속해 나가고 있습니다.
테슬라에 관심이 많다면 주식에 직접 투자할 수도 있지만, 테슬라를 담은 국내ETF에 투자하는 것도 방법입니다. 국내에는 테슬라 비중이 높은 ETF가 여럿 있습니다.
회계분기 | 실적 발표일 | EPS 예상치 | EPS 실적 | 전년도 EPS | 전년비%) |
24년 4분기 | 2025-01-29 | 0.76 | – | 0.71 | – |
24년 3분기 | 2024-10-23 | 0.59 | 0.72 | 0.66 | 9.09 |
24년 2분기 | 2024-07-17 | 0.61 | 0.52 | 0.91 | -42.86 |
24년 1분기 | 2024-04-23 | 0.49 | 0.45 | 0.85 | -47.06 |
23년 4분기 | 2024-01-24 | 0.73 | 0.71 | 1.19 | -40.3 |
23년 3분기 | 2023-10-18 | 0.73 | 0.66 | 1.05 | -37.1 |
23년 2분기 | 2023-07-19 | 0.79 | 0.91 | 0.757 | 20.2 |
23년 1분기 | 2023-04-19 | 0.85 | 0.85 | 1.073 | -20.8 |
아마존 (AMZN)
아마존은 쇼핑, 온라인 광고, 클라우드 등 여러 분야에서 선두에 있는 중요한 기업입니다. 하지만 최근에는 실적이나 성장성 면에서 실망스러운 모습을 보여주고 있는데요. 그래도 늘 기대하게 되는 기업 중 하나입니다.
AI관련주로 꼽히며, 최근에는 주가가 상승한 모습입니다.
회계분기 | 실적 발표일 | EPS 예상치 | EPS 실적 | 전년도 EPS | 전년비(%) |
24년 4분기 | 2025-01-30 | 1.48 | – | 1.00 | – |
24년 3분기 | 2024-10-31 | 1.14 | 1.43 | 0.94 | 52.13 |
24년 2분기 | 2024-07-25 | 1.03 | 1.26 | 0.65 | 93.85 |
24년 1분기 | 2024-04-30 | 0.84 | 0.98 | 0.31 | 216.13 |
23년 4분기 | 2024-02-01 | 0.80 | 1.00 | 0.03 | 3233.3 |
23년 3분기 | 2023-10-26 | 0.58 | 0.94 | 0.28 | 235.7 |
23년 2분기 | 2023-08-03 | 0.35 | 0.65 | -0.2 | 425.0 |
23년 1분기 | 2023-04-27 | 0.21 | 0.31 | -0.378 | 182.0 |
미국주식 실적 발표 일정 및 주목해야 할 기업에 대해 알아보았습니다. 이 외에도 각자 관심을 가지고 있는 기업이 다를 것이라고 생각됩니다. 여러분은 어떤 미국 주식에 관심을 가지고 계신가요?